家庭用ミシンの上位機比較
家庭用ミシンを購入したのが 2015年05月
ジャガー MP-120
きっかけは、釣りのロッドを傷から守るためのカバーが欲しかった。でも売ってない。
「無いモノは作る」をモットーにしているので...
これまでに大したモノは生まれてませんが、ミシン仕事は楽しい
レザークラフトにも手を出し、手縫い以外にこのミシンも使用。
上送りなどの押さえも色々と追加で購入しました。
そろそろ上位機が欲しくなってきたので調べてみました。
地元応援というわけではないですけど、使い慣れたジャガーではなく家庭用ミシンでも人気な、ブラザーの上位機種を比較してみました。
参考になれば幸いです。
個人的には、コンパル1500S がいいな~
※表中、左端の項目名にヒントを付けました。(PC版なら機能名の各項目にマウスカーソルを移動してみてください)
ブラザーミシン比較 (2021/1/13 調べ)
本体 | COMPAL1500Q | COMPAL1500S | COMPAL1100 | COMPAL800 | COMPAL900 | COMPAL700 |
型番 | CPF7301 | CPF7302 | CPF4301 | CPF3002 | CPF3001 | CPF2001 |
標準小売価格 | 248,000 | 230,000 | 160,000 | 140,000 | 150,000 | 135,000 |
質量 | 9.8kg | 9.8kg | 9.7Kg | 9.5Kg | 9.5Kg | 9.5Kg |
外形寸法 | 30×48×24.9cm | 30×48×24.9cm | 30×48×24.9cm | 30×48×24.9cm | 30×48×24.9cm | 30×48×24.9cm |
高さ(cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
幅(cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
奥行(cm) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
実用ぬい | コンパル1500Q | コンパル1500S | コンパル1100 | コンパル800 | コンパル900 | コンパル700 |
自動糸調子 | コンピューター式 | コンピューター式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
押え圧調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
振り幅調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
送り量調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字・模様ぬい | ○ | ○ | × | × | × | × |
直線ぬい | 左・中・伸縮 | 左・中・伸縮 | 左・中・伸縮 | 左・中・伸縮 | 左・中・伸縮 | 左・中・伸縮 |
ジグザグぬい | 4種類 | 4種類 | 2種類 | 2種類 | 2種類 | 2種類 |
裁ち目かがり | 9種類 | 9種類 | 4種類 | 4種類 | 4種類 | 4種類 |
ボタン穴かがり | 10種類(自動) | 10種類(自動) | 6種類(自動) | 6種類(自動) | 6種類(自動) | 3種類(自動) |
アップリケ | 2種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
ファゴティング | 2種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
つき合わせ | 3種類 | 3種類 | × | × | × | × |
点線ジグザグ | 2種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
三重ぬい | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
まつりぬい | 2種類 | 2種類 | 2種類 | 2種類 | 2種類 | 2種類 |
スカラップ | 2種類 | 2種類 | ○ | ○ | ○ | × |
かん止め(自動) | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | × |
ダーニング | 2種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | × |
アイレット | 1種類 | 1種類 | × | × | × | × |
しつけ | 1種類 | 1種類 | × | × | × | × |
飾りぬい | 28種類 | 28種類 | 9種類 | 9種類 | 9種類 | × |
ボタンつけ | 1種類 | 1種類 | × | × | × | × |
ゴムひもつけ | 1種類 | 1種類 | × | × | × | × |
シェルタック | 1種類 | 1種類 | × | × | × | × |
スモッキング | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
キルト用模様 | 7種類 | 7種類 | 4種類 | 4種類 | 4種類 | × |
サイドカッター用模様 | 5種類 | 5種類 | × | × | × | × |
横送り直線ぬい | ○ | ○ | × | × | × | × |
横送りジグザグぬい | ○ | ○ | × | × | × | × |
マイイラスト | ○ | ○ | × | × | × | × |
ダイレクト模様選択 | テンキー | テンキー | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動糸切り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動止めぬい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プログラム糸切り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
押え固定ピン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
送り歯 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 |
ゆっくりぬい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゆっくりスタート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
針下停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
針上停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
針停止位置切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作業スペース | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
キルト関連 | コンパル1500Q | コンパル1500S | コンパル1100 | コンパル800 | コンパル900 | コンパル700 |
ピボット機能 | ○ | ○ | ||||
ドロップフィード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ニーリフター | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
ウォーキングフット | 標準装備 | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り |
キルト押え | 標準装備 | - | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り |
二本針 | 標準装備 | 標準装備 | × | × | × | × |
キルトステッチ刺しゅう模様 | - | - | - | - | - | - |
ワイドテーブル | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | オプション | 標準装備 | オプション |
その他 | コンパル1500Q | コンパル1500S | コンパル1100 | コンパル800 | コンパル900 | コンパル700 |
ボビン高さ(mm) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
ジグザグ最大振り幅(mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
糸カセット(上糸) | - | - | - | - | - | - |
上糸通し補助装置 | 1ステップ自動糸通し | 1ステップ自動糸通し | 1ステップ自動糸通し | 1ステップ自動糸通し | 1ステップ自動糸通し | 1ステップ自動糸通し |
下糸クイック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下糸残量表示 | ○ | ○ | × | × | × | × |
かんたん下糸巻き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
独立下糸巻き | × | × | × | × | × | × |
手元スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糸コマ前面配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
手元ライト | 2LED | 2LED | 2LED | 2LED | 2LED | 2LED |
タッチパネル | × | × | × | × | × | × |
エラーメッセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おまかせガイド | ○ | ○ | × | × | × | × |
バージョンアップ機能 | × | × | × | × | × | × |
フットコントローラー | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | オプション | 標準装備 | オプション |
ハードケース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コードリール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3年保証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
総模様数 | 290模様、文字模様791 | 290模様、文字模様791 | 40種類 | 40種類 | 40種類 | 20種類 |
コメント